| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉德足球會 | 5:1 | 大腳怪足球會 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
| 墨西哥 | 1:0 | 韓國 | 國際足協世界盃 | 09:00 |
| 體育雷西費 | 1:1 | 戈亞斯競技俱樂部 | 巴西乙級足球聯賽 | 08:00 |
| 智利大學體育俱樂部 | 2:0 | 奧希金斯 | 智利甲級足球聯賽 | 08:00 |
| 德克索馬 | 1:0 | 西德州 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 溫尼伯海熊 | 114:81 | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 08:00 |
| 印第安納狂熱 | 101:108 | 亞特蘭大夢想 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 坎特伯雷公羊 | — | 陶朗加懷 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 芒特甘比爾先驅者 | — | 基爾塞斯眼鏡蛇 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 湯斯維爾熱火 | — | 凱恩斯馬林魚 | NBL1 北區 | 18:30 |
| 比利亞爾布德賈 | — | 湖濱閃電 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 佩里湖鷹 | — | 威利頓老虎 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 華威參議員 | — | 卡拉蒙達東方太陽 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 尼加拉河獅 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 23:00 |
97561 Gene Rest, North Audreanneville, CO 00498-2987